Dossier[Top 100] Les 100 sites marchands qui comptent en 2017
1 - [Top 100] Analyse des grandes tendances sectorielles
Ecommerce et le cabinet AreYouNet proposent une radioscopie du secteur de la vente en ligne en France
Afin d'établir le classement des 100 premiers e-commerçants français, Ecommerce a mené une vaste enquête qui a consisté à interroger une "long list" d'acteurs les plus représentatifs du secteur. Ces derniers étaient invités à répondre à un questionnaire traité par le cabinet AreYouNet.com. Le classement prend comme indice de référence le chiffre d'affaires France réalisé en 2016 par les acteurs ayant participé à cette enquête menée entre le 1er février et le 20 mai 2017.
Les liens HTML présents dans la colonne "Raison sociale", identifiables par la couleur bleue, renvoient vers une fiche détaillée de l'e-commerçant, et vers une interview pour les trois premiers du classement.
Rang | Raison sociale | CA Web France 2016 | CA Web France 2015 | Évol. 2016 vs 2015 |
---|---|---|---|---|
1 | Voyages-Sncf | 3 430 800 k€ | 3 400 000 k€ | 0,90 % |
2 | Cdiscount | 2 959 000 k€ | 2 606 000 k€ | 13,60 % |
3 | Vente-privee.com | 1 950 000 k€ (1) | 50 % | |
4 | Air France | 1 573 449 k€ | 1 487 841 k€ | 5,75 % |
5 | PMU | 1 551 490 k€ | 1 627 000 k€ | - 4,87 % |
6 | TUI France | 802 200 k€ | 700 000 k€ (2) | 14,60 % |
7 | La Redoute | 750 000 k€ (3) | NC | |
8 | Fnac | 585 000 k€ | NC | |
9 | Showroomprive.com | 539 700 k€ | 433 200 k€ | 24,58 % |
10 | Darty | 525 000 k€ (3) | NC | |
11 | Groupe LDLC | 479 900 k€ | 320 700 k€ | 49,64 % |
12 | Rue du commerce | 404 538 k€ | 353 000 k€ | 14,60 % |
13 | Aramis SAS | 362 000 k€ | 362 000 k€ | 0,00 % |
14 | Oscaro | 322 026 k€ | 281 000 k€ (4) | 14,60 % |
15 | Bruneau | 311 000 k€ | 302 000 k€ | 2,98 % |
16 | Allopneus SAS | 253 000 k€ | 237 000 k€ | 6,75 % |
17 | Sarenza | 229 200 k€ | 200 000 k€ | 14,60 % |
18 | Brandalley | 177 630 k€ | 155 000 k€ (2) | 14,60 % |
19 | La Poste | 174 421 k€ | 152 200 k€ (2) | 14,60 % |
20 | Spartoo SAS | 150 000 k€ | 140 000 k€ | 7,14 % |
21 | Photobox | 145 311 k€ | 126 798 k€ (2) | 14,60 % |
22 | Auchan Direct | 120 000 k€ (5) | NC | |
23 | Travelfactory | 85 000 k€ | 85 000 k€ | 0 % |
24 | Ubaldi | 78 750 k€ | NC | |
25 | Raja | 77 000 k€ | 67 000 k€ | 14,93 % |
26 | Sushi Shop Management | 76 782 k€ | 67 000 k€ (2) | 14,60 % |
27 | Woodbrass | 57 300 k€ | 50 000 k€ (2) | 14,60 % |
28 | OOGarden | 54 000 k€ | 40 000 k€ | 35,00 % |
29 | Kalidea - Groupe Up | 48 400 k€ | 41 656 k€ | 16,19 % |
30 | Atlasformen | 48 000 k€ | 44 000 k€ | 9,09 % |
31 | MotoBlouz.com | 45 000 k€ | 34 000 k€ | 32,35 % |
32 | Alltricks - Avanis | 45 000 k€ | 39 000 k€ | 15,38 % |
33 | Onedirect | 42 000 k€ | 12 000 k€ | 250 % |
34 | D3T Distribution Motoblouz | 41 256 k€ | 36 000 k€ (2) | 14,60 % |
35 | Fioulmarket.fr | 39 100 k€ | 39 000 k€ | 0,26 % |
36 | Walibuy | 37 300 k€ | 28 270 k€ | 31,94 % |
37 | Manutan SA | 32 740 k€ | 29 553 k€ | 10,78 % |
38 | Made in design | 32 000 k€ | 30 000 k€ | 6,67 % |
39 | Mega Sound Concept | 28 800 k€ | 25 500 k€ | 12,94 % |
40 | Movitex SAS | 26 998 k€ | 31 385 k€ | - 13,98 % |
41 | Beauteprivee | 25 702 k€ | 18 000 k€ | 42,79 % |
42 | Shopinvest | 25 000 k€ | 20 000 k€ | 25,00 % |
43 | Picard surgelés | 25 000 k€ | 22 000 k€ | 13,64 % |
44 | SAS 2F | 23 600 k€ | 18 100 k€ | 30,39 % |
45 | ASdiscount | 20 500 k€ | 18 778 k€ | 9,17 % |
46 | France Mobilier | 19 300 k€ | 8 500 k€ | 127,06 % |
47 | SAS F. Errarie Best Mountain | 19 000 k€ | 19 000 k€ | 0 % |
48 | Best Western (SA) | 18 000 k€ | 17 700 k€ | 1,69 % |
49 | EasyParaPharmacie | 17 000 k€ | 14 300 k€ | 18,88 % |
50 | Zoomici | 14 065 k€ | 9 597 k€ | 46,56 % |
51 | IP Finance | 13 500 k€ | 13 500 k€ | 0 % |
52 | Bebe au naturel | 13 300 k€ | 10 050 k€ | 32,34 % |
53 | Jouet Online | 12 250 k€ | 9 300 k€ | 31,72 % |
54 | MGF Sports | 11 923 k€ | 11 800 k€ | 1,05 % |
55 | Toupargel | 11 539 k€ | 9 660 k€ | 19,45 % |
56 | MH France/Aosom | 11 000 k€ | 7 000 k€ | 57,14 % |
57 | Toner Services | 10 705 k€ | 11 010 k€ | - 2,77 % |
58 | Mathon Developpement SAS | 10 661 k€ | 9 796 k€ | 8,83 % |
59 | Sport Découverte | 10 100 k€ | 8 800 k€ | 14,77 % |
60 | TicketForTheMoon SAS | 10 050 k€ | 8 500 k€ | 18,24 % |
61 | Anov France | 8 738 k€ | 10 625 k€ | - 17,76 % |
62 | Axess Industries | 8 192 k€ | 8 192 k€ | 0 % |
63 | Graphic Reseau | 7 893 k€ | 7 756 k€ | 1,76 % |
64 | Kaporal | 7 400 k€ | 6 890 k€ | 7,40 % |
65 | EURL Pharmacie du Bizet | 7 100 k€ | 3 900 k€ | 82,05 % |
66 | Dessus Dessous | 6 739 k€ | 6 434 k€ | 4,74 % |
67 | BienManger SARL | 6 700 k€ | 5 800 k€ | 15,52 % |
68 | Polytrans SARL | 5 500 k€ | 5 500 k€ | 0 % |
69 | 123Roulement | 5 280 k€ | 5 280 k€ | 0 % |
70 | Aéroport de la Côte d'Azur | 5 200 k€ | 4 231 k€ | 22,90 % |
71 | Mégara | 5 170 k€ | 4 573 k€ | 13,05 % |
72 | Raviday.com | 4 768 k€ | 3 900 k€ | 22,26 % |
73 | Hair Design Group | 4 400 k€ | 4 225 k€ | 4,14 % |
74 | Le Slip Français | 4 345 k€ | 1 410 k€ | 208,12 % |
75 | L'exception | 3 592 k€ | 2 606 k€ | 37,84 % |
76 | Lulilo SARL | 3 400 k€ | 3 200 k€ | 6,25 % |
77 | Batiwiz | 3 100 k€ | 3 100 k€ | 0 % |
78 | Nature et bien-être SARL | 3 000 k€ | 2 700 k€ | 11,11 % |
79 | Ylea | 2 881 k€ | 2 683 k€ | 7,38 % |
80 | YD 26 | 2 600 k€ | 1 803 k€ | 44,17 % |
81 | Sofamed | 2 600 k€ | 2 160 k€ | 20,37 % |
82 | Micron Consumer Product Group | 2 300 k€ | 2 148 k€ | 7,08 % |
83 | M Golf Passion | 2 250 k€ | 1 850 k€ | 21,62 % |
84 | Mon petit bikini | 2 200 k€ | 2 000 k€ | 10,00 % |
85 | SARL Cuisineaddict | 21 917 k€ | 1 927 k€ | 13,67 % |
86 | Actilev SAS | 1 856 k€ | 1 100 k€ | 68,73 % |
87 | SJR Labels | 1 770 k€ | 916 k€ | 93,27 % |
88 | Cadeau Maestro | 1 727 k€ | 1 500 k€ | 15,15 % |
89 | SmartBed | 1 590 k€ | 1 200 k€ | 32,50 % |
90 | BREIZH Modelisme | 1 540 k€ | 1 100 k€ | 40,00 % |
91 | Damon SARL | 1 500 k€ | 1 300 k€ | 15,38 % |
92 | 11 Football Club | 1 396 k€ | 1 845 k€ | - 24,34 % |
93 | JeuJouet-SAS | 1 272 k€ | 1 049 k€ | 21,26 % |
94 | Apitronic | 1 198 k€ | 824 k€ | 45,39 % |
95 | Electropem SAS | 1 068 k€ | 1 238 k€ | - 13,74 % |
96 | Anrold Diffusion | 940 k€ | 871 k€ | 7,92 % |
97 | One4You | 900 k€ | 500 k€ | 80,00 % |
98 | SARL MALO | 836 k€ | 902 k€ | - 7,27 % |
99 | Entreprise Chappaz | 610 k€ | 410 k€ | 48,78 % |
100 | Egd fleurs | 424 k€ | 185 k€ | 129,12 % |
(1) Soit 65 % des 3Mds € de CA 2016 total
(2) Indice ICE FEVAD appliqué au CA déclaré en 2015
(3) Chiffre déclaré à la presse professionnelle
(4) Chiffre déclaré à la presse professionnelle et progression estimée ICE 2016
(5) Source : "Challenge" et estimation ICE
Pour obtenir de plus amples informations, comme la part de m-commerce dans le chiffre d'affaires, l'audience moyenne des sites ou encore le panier moyen, vous pouvez télécharger le poster au format PDF.
Une erreur s'est glissée dans notre Top 100 lors de l'importation des données, ce qui a mené à l'omission de l'e-commerçant qui se situait en 39e position. Il s'agit de l'animalerie en ligne Wanimo, qui déclare un CA France 2016 de 29 900 k€, soit une progression de 2,86% par rapport au CA France 2015 (29 070k€). La part de CA de m-commerce en pourcentage est de 17%, et le panier moyen s'élève à 61€. Par ailleurs, l'audience moyenne pour l'année 2016 est de 800 000 visiteurs uniques par mois.
Les données, collectées sur la base d'un questionnaire on line, sont présentées en deux parties. La première comprend les questions relatives au chiffre d'affaires, aux audiences et à la description de l'activité des entreprises sondées - ces données ont servi de base à l'établissement du classement.
La deuxième partie est consacrée à des données plus contextuelles, regroupées sous le titre "Tendances de l'e-commerce en 2017", dont le traitement a été réalisé de manière anonyme.
Cette photographie du secteur vous est ainsi proposée, complétée des estimations d'une vingtaine d'acteurs phares du secteur n'ayant pas souhaité déclarer leurs chiffres, parfois contraints par des logiques de cotations boursières ou de mouvements capitalistiques programmés. Pour ceux-là (identifiables en orange dans le tableau général), la rédaction a réalisé des estimations recoupant des données disponibles issues de déclarations, comptes rendus d'activité, etc.
Méthodologie, absents et estimations:
Au total, 101 répondants ont participé aux deux études qui constituent le questionnaire du top 100. Si le classement a vocation à être exhaustif, certains acteurs sont encore absents. Pour la plupart d'entre eux, la rédaction a réalisé des estimations de chiffre d'affaires.
36,7 millions de cyberacheteurs en France en 2016
D'après l'Observatoire des usages internet de Médiamétrie d'octobre et novembre 2016, 36,7?millions d'internautes ont effectué des achats en ligne, soit plus de 8 internautes sur 10 (81%). Cela représente 380000 cyberacheteurs de plus qu'en 2015.
"Le nombre de cyberacheteurs continue de progresser: en 10 ans, il a été multiplié par 2,1 lorsque la population internaute a été multipliée par 1,6", indique le directeur adjoint de Mediametrie//NetRatings Bertrand Krug. La barre des 20?millions de Français qui ont consulté un site ou une application e-commerce mobile sur smartphone a été franchie pour la première fois durant l'année 2016.
Amazon reste sur 2016 le leader sur tous les supports et aujourd'hui, en France, 26% des internautes qui recherchent un produit le font sur Amazon.