DossierLes 100 sites marchands qui comptent - classement 2013
5 - Les leaders de l'e-commerce français : estimations de la rédaction
Pour proposer un panorama plus complet des e-commerçants, dont certains n'ont pas communiqué leurs chiffres, la rédaction d' "E-commerce Magazine" a intégré au classement des acteurs dont elle a estimé le chiffre d'affaires.
Le classement des sites marchands aurait pour vocation d'être exhaustif. La rédaction a, cette année, estimé le chiffre d'affaires de nombreux acteurs manquants. Les CA estimés en 2012 le sont sur la base des audiences des sites (fournies par comScore) sur l'année 2012, auxquelles ont été appliqués un panier moyen et un taux de transformation sectoriel, estimés également en fonction des données connues à date. Ou bien en appliquant un coefficient de progression sectorielle aux derniers chiffres rendus publics par ces acteurs.
Dans le tableau ci-dessous, nous avons donc consolidé les données des acteurs de plus d'1 million d'euros de CA ayant déclaré leur chiffre d'affaires avec des estimations. Ces estimations restent bien sûr moins fiables que les données communiquées par les acteurs eux-mêmes qui, dans leur grande majorité font preuve d'honnêteté et de fiabilité sur les chiffres rendus publics.
Des secteurs sous-représentés
Il reste, en dépit des nombreux acteurs estimés, encore des secteurs sous-représentés dans le classement. Dans le secteur du voyage, par exemple, pourtant locomotive de l'e-commerce, de nombreux sites n'ont pas déclaré leurs chiffres, à l'instar d'Odigéo, Expédia, Ebookers ou encore Booking.com. Ils auraient eu toute leur place dans ce top et nous espérons pouvoir les intégrer à notre classement pour de futures éditions.
Parmi les autres faits marquants, on déplorera une sous-représentation des acteurs de la grande distribution, dont le niveau de CA réalisé sur Internet ne cesse pourtant pas de croître. Le phénomène du drive a en effet considérablement dopé le CA on line des enseignes, lesquelles devraient, en toute logique, intégrer plus massivement le top 100 à l'avenir. Enfin, parmi les acteurs de plus d'1 million d'euros estimés en chiffre d'affaires dans le tableau ci-joint, certains sites sont à découvrir car ils restent relativement discrets en termes de communication. Bonne exploration...
Rang 2012 | Raison sociale | CA 2012(*) (ke) | Audience site(**) |
---|---|---|---|
1 | VSC Groupe, SASU | 3 300 000 | 6 837 000 |
2 | Air France/KLM(1) | 2 300 000 | 1 696 000 |
3 | Amazon(2) | 1 418 780 | 12 778 000 |
4 | Vente-privee | 1 300 000 | 3 727 000 |
5 | Groupe 3si | 1 290 000 | 5 331 000 |
6 | Cdiscount SA | 1 277 000 | 9 557 000 |
7 | La Redoute | 904 808 | 8 149 000 |
8 | Pixmania | 590 000 | 3 529 000 |
9 | Decathlon | 504 773 | 2 955 000 |
10 | eBay(3) | 500 000 | 9 424 000 |
11 | Fnac groupe | 435 212 | 7 189 000 |
12 | Darty | 375 000 | 3 615 000 |
13 | Lastminute | 310 565 | 1 923 000 |
14 | Rue du commerce | 295 000 | 5 618 000 |
15 | Aramis SAS | 268 000 | 347 000 |
16 | Accor | 251 510 | 1 096 000 |
17 | Showroomprive.com | 250 000 | 1 418 000 |
18 | Club Med | 235 535 | 426 000 |
19 | Ooshop / Carrefour | 197 724 | 926 000 |
20 | Brandalley | 182 100 | 1 214 000 |
21 | Ikea | 178 857 | 2 839 000 |
22 | LDLC | 170 000 | 3 587 000 |
23 | Allopneus | 167 000 | 659 000 |
24 | Fram | 156 275 | 329 000 |
25 | Mistergooddeal | 150 000 | 1 430 000 |
26 | Zalando(4) | 142 000 | 3 169 000 |
27 | Grosbill | 137 903 | 1 242 000 |
28 | Vivarte / Caroll, Kookaï... | 136 013 | 1 395 000 |
29 | But | 131 657 | 1 721 000 |
30 | Spartoo SAS | 130 000 | 2 159 000 |
31 | Sarenza | 129 000 | 2 052 000 |
32 | ID Groupe / Okaïdi, Jacadi... | 125 775 | 1 290 000 |
33 | Boulanger | 120 000 | 3 387 000 |
34 | Louvres hôtels | 119 700 | 315 000 |
35 | Alinéa | 119 232 | 736 000 |
36 | Ticketnet SAS | 104 307 | 715 000 |
37 | Nouvelles frontières | 98 515 | 610 000 |
38 | Le bon coin | 98 000 | 17 510 000 |
39 | Yves Rocher | 96 120 | 1 335 000 |
40 | Eveil et jeux | 89 700 | 897 000 |
41 | Inditex / Zara, Bershka... | 85 118 | 873 000 |
42 | Télémarket | 84 983 | 398 000 |
43 | Truffaut | 81 140 | 380 000 |
44 | Domisys | 80 166 | 722 000 |
45 | PriceMinister | 80 000 | 8 868 000 |
46 | Actissia | 79 125 | 633 000 |
47 | Jardiland | 76 228 | 357 000 |
48 | Monoprix | 74 947 | 351 000 |
49 | Mr Bricolage | 74 734 | 350 000 |
50 | Sephora | 71 496 | 993 000 |
51 | Toys'R'us | 68 000 | 680 000 |
52 | Meninvest | 66 885 | 686 000 |
53 | Bazar Chic | 65 325 | 670 000 |
54 | Home shopping service | 61 512 | 554 000 |
55 | Promod | 55 965 | 574 000 |
56 | Picard | 54 449 | 255 000 |
57 | Courses U / U | 53 595 | 251 000 |
58 | Alittlemarket | 53 040 | 544 000 |
59 | JPG | 52 314 | 245 000 |
60 | Raja | 51 500 | 174 000 |
61 | King Jouet | 46 300 | 463 000 |
62 | Auchan direct | 45 054 | 211 000 |
63 | Elbee | 45 000 | 2 048 000 |
64 | Place des tendances | 42 705 | 438 000 |
65 | Club des créateurs de beauté | 36 864 | 512 000 |
66 | Tati web | 36 000 | 1 071 000 |
67 | Woodbrass.com | 35 088 | 731 000 |
68 | Made in design | 34 965 | 175 000 |
69 | Wengo | 30 000 | 89 000 |
70 | Eat online sa - alloresto | 27 268 | 130 000 |
71 | Fotolia | 25 860 | 431 000 |
72 | OOGarden SAS | 25 000 | 554 000 |
73 | Actissia | 24 900 | 415 000 |
74 | Houra / Cora | 24 769 | 116 000 |
75 | Casino | 24 769 | 116 000 |
76 | Simplymarket | 24 555 | 115 000 |
77 | Travelspa SAS | 23 200 | 200 000 |
78 | Office depot France SNC | 23 000 | 179 000 |
79 | Teen Web / Tape à l'oeil | 22 035 | 226 000 |
80 | Conrad electronic | 22 000 | 1 105 000 |
81 | Bureau vallée | 21 780 | 85 000 |
82 | PhotoWeb | 20 775 | 277 000 |
83 | Maty SAS | 20 625 | 290 000 |
84 | Mega Sound Concept / Sonovente.com | 20 400 | 580 000 |
85 | Mon album photo | 19 920 | 332 000 |
86 | Cyrillus | 19 380 | 237 000 |
87 | La grande Récré | 18 800 | 188 000 |
88 | SAS CDM / Allobébé | 18 787 | 142 000 |
89 | Broche distribution | 18 600 | 241 000 |
90 | Hotels.com | 18 573 | 115 000 |
91 | Sas avenue des jeux | 17 500 | 225 000 |
92 | Armand Thiery | 16 650 | 185 000 |
93 | Editions atlas | Atlas for men | 16 000 | 429 000 |
94 | D3t distribution | 16 000 | 213 000 |
95 | 1855 | 15 000 | 122 000 |
96 | Mapotel SA | 12 000 | 131 000 |
97 | Greenweez.com | 12 000 | 262 000 |
98 | Office depot | 12 000 | 401 000 |
99 | Hachette Livres | 11 520 | 192 000 |
100 | SAS Fugam / Pecheur.com | 11 400 | 230 000 |
101 | Notrefamille.com sa | 11 200 | 367 000 |
102 | Dragon bleu | 10 500 | 35 000 |
103 | Envie de fraises | 10 249 | 120 000 |
104 | MiniGroup / Miniplanes | 10 000 | 82 000 |
105 | Avanis / Alltricks | 9 970 | 69 000 |
106 | Coursengo / Franprix | 9 822 | 46 000 |
107 | Ticketac | 9 600 | 160 000 |
108 | Debonix france | 9 000 | 92 000 |
109 | Mgf sports / Glisshop | 8 910 | 65 000 |
110 | Walibuy | 8 600 | 0 |
111 | Achatdesign | 8 500 | 0 |
112 | Bebe au naturel | 8 000 | 57 000 |
113 | Digixo SAS | 7 500 | 115 000 |
114 | Toupargel | 7 300 | 130 000 |
115 | Comptoir des Cotonniers | 6 400 | 155 000 |
116 | Mim | 6 249 | 20 000 |
117 | Voltex | 6 000 | 60 000 |
118 | Cafan SAS / Morgan | 5 864 | 224 000 |
119 | Mathon developpement SAS | 5 600 | 268 000 |
120 | Sas Cache cache | 5 570 | 741 000 |
121 | Sarl rousselle.com | 5 500 | 54 000 |
122 | Le monde du bagage | 5 454 | 176 000 |
123 | Leroy Merlin(5) | 5 000 | 3 516 000 |
124 | Zoomici SA | 4 512 | 0 |
125 | Jh group - sojeans | 4 500 | 58 000 |
126 | Meseo | 4 408 | 161 000 |
127 | Groupe acti web SARL / Matelpro | 4 300 | 172 000 |
128 | K services / Jardideco | 4 300 | 54 000 |
129 | TFTM SAS / Tikamoon | 4 200 | 49 000 |
130 | Flash RC | 4 190 | 18 000 |
131 | Sas Magellan / BonoboPlanet | 4 043 | 271 000 |
132 | Uaredesign | 3 500 | 34 000 |
133 | Massa online | 3 478 | 19 000 |
134 | Le rêve chez vous | 3 200 | 0 |
135 | Pass-tek sas | 3 168 | 73 000 |
136 | Global velo | 3 150 | 0 |
137 | Adamence | 3 000 | 53 000 |
138 | Bloom trade | 2 900 | 68 000 |
139 | Graphic reseau | 2 850 | 0 |
140 | Princesse tam.tam Paris | 2 600 | 81 000 |
141 | Tom press | 2 500 | 86 000 |
142 | SAS Sophem / Tealuna | 2 336 | 73 000 |
143 | Qoqa services France | 2 200 | 38 000 |
144 | Ecolodis | 2 000 | 49 000 |
145 | SA aéroports de la Côte d'Azur | 1 90 | 594 000 |
146 | Micron consumer product / Crucial | 1 900 | 41 000 |
147 | SARL Cocooncenter | 1 860 | 24 000 |
148 | Sport distributeur | 1 851 | 25 000 |
149 | SAS Pauline / Patrice Bréal | 1 849 | 204 000 |
150 | Pompe-a-biere | 1 700 | 43 000 |
151 | Elgo SARL / Outy-store | 1 500 | 39 000 |
152 | Home Maison | 1 200 | 41 000 |
153 | Motion global limited / Easylunettes | 1 200 | 36 000 |
154 | Hypostase SARL / Parlonsjardin | 1 120 | 44 000 |
155 | Annikids | 1 100 | 61 000 |
156 | Familytrip SAS | 1 020 | 0 |
157 | Ma petite mercerie | 1 000 | 32 000 |
(*) Estimé par la rédaction ou déclaré. (**) Nombre de VU moyen mensuel, source : ComScore. | |||
(1) Air France a déclaré son CA net dans un doc de référence Air France / KLM. | |||
(2) Amazon a déclaré 1,225 M$ pour le CA France 2011 lors d'une conférence en Grande-Bretagne. | |||
(3) EBay a déclaré 10,2 M€ en France au Fisc en 2011. Pourtant, le CA estimé par le CNUM est compris entre 200 et 500 M€. | |||
(4) Zalando a déclaré un CA de 120 M€ en 2011. | |||
(5) Leroy Merlin a déclaré un CA de 5 M€ en 2012 sur son site en .fr. |